阅读正文
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 |
---|---|---|---|
1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 |
7 | 03409 | 税收学 | 6 |
8 | 00064 | 纳税检查 | 5 |
9 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
11 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
12 | 00069 | 国际税收 | 5 |
13 | 05324 | 税收筹划学 | 6 |
14 | 14277 | 税务代理实务 | 4 |
15 | 00071 | 社会保障概论 | 5 |
16 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
合计学分 | 73 |
税收学(专升本)专业与财税(独立本科段)专业课程顶替表 |
|||||||
序 号 |
新专业:020202税收学(专升本) | 旧专业:020104财税(独立本科段) | 顶替规则 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
6 | 00069 | 国际税收 | 5 | 00069 | 国际税收 | 5 | |
7 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
8 9 10 11 12 13 14 |
14658 13135 03409 00064 13138 05324 14277 |
政治经济学(中级) 西方经济学(中级) 税收学 纳税检查 财务会计(初级) 税务筹划学 税务代理实务 |
6 6 6 5 6 6 4 |
04183 00053 00054 00058 00067 00068 00070 |
概率论与数理统计(经管类) 对外经济管理概论 管理学原理 市场营销学 财务管理学 外国财政 政府与事业单位会计 |
5 5 6 5 6 5 4 |
任意1门顶替1门 |
税收学(专升本)专业与财税(财政方向)(独立本科段)专业课程顶替表 |
|||||||
序 号 |
新专业:020202税收学(专升本) | 旧专业:020104财税(财政方向)(独立本科段) | 顶替规则 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1对1顶替 |
2 | 00069 | 国际税收 | 5 | 00069 | 国际税收 | 5 | |
3 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
4 5 6 7 8 |
03409 14277 05324 00051 00064 |
税收学 税务代理实务 税收筹划学 管理系统中计算机应用(含实践) 纳税检查 |
6 4 6 4 5 |
00054 00053 03403 00068 00070 |
管理学原理 对外经济管理概论 国有资产管理 外国财政 政府与事业单位会计 |
6 5 4 5 4 |
任意1门顶替1门 |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
11 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数 | 4 | |
12 13 14 |
14658 13135 13138 |
政治经济学(中级) 西方经济学(中级) 财务会计(初级) |
6 6 6 |
00051 00067 04183 05324 |
管理系统中计算机应用(含实践) 财务管理学 概率论与数理统计 税收筹划学 |
4 6 5 6 |
任意1门顶替1门 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 甘肃自考网(gs.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782