阅读正文
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 |
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 |
| 5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 |
| 6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 |
| 7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
| 8 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
| 9 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 |
| 10 | 03346 | 项目管理 | 4 |
| 11 | 01465 | 项目管理(实践) | 2 |
| 12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
| 13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
| 14 | 14071 | 企业战略管理 | 6 |
| 15 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 6 |
| 16 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 |
| 17 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
| 合计学分 | 77 | ||
|
工商管理(专升本)专业与工商企业管理(独立本科段)专业课程顶替表 |
|||||||
| 序 号 |
新专业:120201K工商管理(专升本) | 旧专业:020202工商企业管理(独立本科段) | 顶替规则 | ||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 4 | |
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
| 8 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 9 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 10 11 12 13 14 |
13887 14199 03346 14159 14198 |
经济学原理(中级) 生产运作与原理 项目管理(含实践) 商业伦理与企业社会责任 生产经营决策模拟 |
6 6 6 6 6 |
00149 00150 00152 00153 00154 |
国际贸易理论与实务 金融理论与实务 组织行为学 质量管理(一) 企业管理咨询 |
6 6 4 4 4 |
任意1门顶替1门 |
|
工商管理(专升本)专业与工商企业管理(独立本科段)专业课程顶替表 |
|||||||
| 序 号 |
新专业:120201K工商管理(专升本) | 旧专业:020202工商企业管理(独立本科段) | 顶替规则 | ||||
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 1对1顶替 |
| 2 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
| 3 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
| 4 5 6 7 8 |
13887 00051 14199 03346 14159 |
经济学原理(中级) 管理系统中计算机应用(含实践) 生产运作与管理 项目管理(含实践) 商业伦理与企业社会责任 |
6 4 6 6 6 |
00058 00153 00152 00149 00154 |
市场营销学 质量管理(一) 组织行为学 国际贸易理论与实务 企业管理咨询 |
5 4 4 6 4 |
任意1门顶替1门 |
| 9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1对1顶替 |
| 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
| 11 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
| 12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
| 13 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
| 14 | 14198 | 生产经营决策模拟 | 6 | 00051 00150 |
管理系统中计算机应用(含实践) 金融理论与实务 |
4 6 |
任意1门顶替1门 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 甘肃自考网(gs.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782