阅读正文
序号 | 科目名称 | 科目 代码 |
备注 |
(一) | 幼儿园 | ||
1 | 综合素质(幼儿园) | 101 | |
2 | 保教知识与能力 | 102 | |
(二) | 小学 | ||
1 | 综合素质(小学) | 201 | |
2 | 综合素质(小学)(音体美专业) | 201A | 2017年下半年新增 |
3 | 教育教学知识与能力 | 202 | |
4 | 教育教学知识与能力(音体美专业) | 202A | 2017年下半年新增 |
(三) | 初中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
5 | 语文学科知识与教学能力(初级中学) | 303 | |
6 | 数学学科知识与教学能力(初级中学) | 304 | |
7 | 英语学科知识与教学能力(初级中学) | 305 | |
8 | 物理学科知识与教学能力(初级中学) | 306 | |
9 | 化学学科知识与教学能力(初级中学) | 307 | |
10 | 生物学科知识与教学能力(初级中学) | 308 | |
11 | 思想品德学科知识与教学能力(初级中学) | 309 | |
12 | 历史学科知识与教学能力(初级中学) | 310 | |
13 | 地理学科知识与教学能力(初级中学) | 311 | |
14 | 音乐学科知识与教学能力(初级中学) | 312 | |
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(初级中学) | 313 | |
16 | 美术学科知识与教学能力(初级中学) | 314 | |
17 | 信息技术学科知识与教学能力(初级中学) | 315 | |
18 | 历史与社会学科知识与教学能力(初级中学) | 316 | |
19 | 科学学科知识与教学能力(初级中学) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 综合素质(中学) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 综合素质(中学)(音体美专业) | 301A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
3 | 教育知识与能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知识与能力(音体美专业) | 302A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
5 | 语文学科知识与教学能力(高级中学) | 403 | |
6 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 404 | |
7 | 英语学科知识与教学能力(高级中学) | 405 | |
8 | 物理学科知识与教学能力(高级中学) | 406 | |
9 | 化学学科知识与教学能力(高级中学) | 407 | |
10 | 生物学科知识与教学能力(高级中学) | 408 | |
11 | 思想政治学科知识与教学能力(高级中学) | 409 | |
12 | 历史学科知识与教学能力(高级中学) | 410 | |
13 | 地理学科知识与教学能力(高级中学) | 411 | |
14 | 音乐学科知识与教学能力(高级中学) | 412 | |
15 | 体育与健康学科知识与教学能力(高级中学) | 413 | |
16 | 美术学科知识与教学能力(高级中学) | 414 | |
17 | 信息技术学科知识与教学能力(高级中学) | 415 | |
18 | 通用技术学科知识与教学能力(高级中学) | 418 |
第三步,填报。考生应按户籍关系或人事关系或学籍关系(在校生)所在地选择考区,根据本人所学专业选择报考学段类别和科目。网上审核确认前,考生可修改网上已填报信息。
第四步,审核。考生等待市级教育考试机构在48小时之内网上审核通过。如未通过审核且原因不明,可电话咨询所选考区市级教育考试机构(附各考区教育考试机构地址及联系电话)。
第五步,缴费。网上审核通过后,网上缴费确认截至日期前,考生可再次登录NTCE网上报名系统,查看审核结果并按照系统提示进行在线支付考试费(附网报在线支付流程图及在线支付银行列表)。缴费后考生可在网上报名系统中查询报名是否成功。未经审核或审核不通过的考生,不能网上支付考试费。逾期未在网上缴纳考试费的考生,报名系统将视其为放弃报考,并自动注销该生当次报考信息。
3.笔试网报在线支付流程图
4.报名在线支付银行列表
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 招商银行 | 11 | 华夏银行 |
2 | 建设银行 | 12 | 交通银行 |
3 | 工商银行 | 13 | 浦发银行 |
4 | 平安银行 | 14 | 光大银行 |
5 | 民生银行 | 15 | 北京农村商业银行 |
6 | 兴业银行 | 16 | 渤海银行 |
7 | 农业银行 | 17 | 中信银行 |
8 | 广东发展银行 | 18 | 中国银行 |
9 | 北京银行 | 19 | 上海银行 |
10 | 邮政银行 | 20 | 银联支付 |
考区 代码 |
考区 名称 |
教育考试机构及其地址 | 咨询电话 |
6201 | 兰州市 | 兰州市教育考试院(城关区北滨河东路364号) | 15343601890 |
6202 | 嘉峪关市 | 市招考办(嘉峪关市河口西路3号) | 0937-6226224 |
6203 | 金昌市 | 市招考办(金昌市延安西路6号) | 0935-8212043 |
6204 | 白银市 | 市招考办(白银区万盛路1号教育大厦18楼) | 0943-8221510 |
6205 | 天水市 | 市招考办(秦州区建设路74-2号) | 0938-8222238 |
6221 | 酒泉市 | 市招考办(肃州区市政大厦15楼) | 0937-2614220 |
6222 | 张掖市 | 市自考办(甘州区南环路644号) | 0936-8228753 |
6223 | 武威市 | 市自考办(武威市农林牧综合服务大楼602室) | 0935-2213464 |
6224 | 定西市 | 市招考办(安定区公园路21号) | 0932-8227572 |
6226 | 陇南市 | 市招考办(陇南市武都区东江镇C1广电大厦15楼) | 0939-8232098 |
6227 | 平凉市 | 市教育考试中心(崆峒区红旗街191号) | 0933-8213707 |
6228 | 庆阳市 | 市自考办(西峰区陇东大道零号庆阳六中西侧) | 0934-8684150 |
6229 | 临夏州 | 临夏州教育局自考办(临夏市西关北路4号) | 0930-6219937 |
6230 | 甘南州 | 州自考办(合作市当周街119号甘南州教育局) | 0941-8213447 |
时间 类别 |
3月9日(星期六) | ||
上午 | 下午 | 下午 | |
9:00-11:00 | 13:00-15:00 | 16:00-18:00 | |
幼儿园 | 综合素质(幼儿园) | 保教知识与能力 | |
小学 | 综合素质(小学) | 教育教学知识与能力 | |
初级中学 | 综合素质(中学) | 教育知识与能力 | 学科知识与教学能力 |
高级中学 | 学科知识与教学能力 | ||
中职文化课 | |||
中职专业课 | |||
中职实习指导课 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 甘肃自考网(gs.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782